miércoles, 11 de febrero de 2026
Precio de la luz el 11 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0731 euros por kWh
De 06:00 a 07:00
Ese día la luz estuvo más barata de 06:00 a 07:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1205 €/kWh.
- Más barata
- 0,0731€/kWh, 06:00 a 07:00
- Más cara
- 0,1990€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1205€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0739 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0739 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0739 €/kWh
- Horno1 hora 06:00a07:00 0,0731 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 05:00a08:00 0,0759 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 04:00a08:00 0,0772 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0764 | -37 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0787 | -35 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0804 | -33 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0811 | -33 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0813 | -33 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0799 | -34 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0731 | -39 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0747 | -38 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1070 | -11 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1057 | -12 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1724 | +43 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1723 | +43 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1722 | +43 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1720 | +43 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1032 | -14 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1046 | -13 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1069 | -11 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1077 | -11 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1819 | +51 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1990 | +65 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1956 | +62 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1710 | +42 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,0977 | -19 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,0972 | -19 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.