martes, 10 de febrero de 2026
Precio de la luz el 10 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0719 euros por kWh
De 07:00 a 08:00
Ese día la luz estuvo más barata de 07:00 a 08:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1176 €/kWh.
- Más barata
- 0,0719€/kWh, 07:00 a 08:00
- Más cara
- 0,1944€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1176€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0720 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0720 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0720 €/kWh
- Horno1 hora 07:00a08:00 0,0719 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 05:00a08:00 0,0734 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 04:00a08:00 0,0744 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0727 | -38 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0752 | -36 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0767 | -35 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0775 | -34 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0775 | -34 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0761 | -35 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0721 | -39 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0719 | -39 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1050 | -11 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1014 | -14 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1718 | +46 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1694 | +44 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1692 | +44 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1702 | +45 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1011 | -14 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1019 | -13 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1025 | -13 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1036 | -12 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1726 | +47 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1910 | +62 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1944 | +65 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1801 | +53 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,0945 | -20 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,0956 | -19 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.