jueves, 12 de febrero de 2026
Precio de la luz el 12 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0712 euros por kWh
De 06:00 a 07:00
Ese día la luz estuvo más barata de 06:00 a 07:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1222 €/kWh.
- Más barata
- 0,0712€/kWh, 06:00 a 07:00
- Más cara
- 0,1995€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1222€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0723 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0723 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 06:00a08:00 0,0723 €/kWh
- Horno1 hora 06:00a07:00 0,0712 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 05:00a08:00 0,0745 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 04:00a08:00 0,0758 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0757 | -38 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0784 | -36 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0800 | -35 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0806 | -34 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0797 | -35 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0790 | -35 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0712 | -42 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0733 | -40 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1040 | -15 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1031 | -16 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1745 | +43 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1752 | +43 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1758 | +44 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1757 | +44 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1066 | -13 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1041 | -15 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1050 | -14 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1025 | -16 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1791 | +47 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1968 | +61 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1995 | +63 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1935 | +58 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1161 | -5 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1037 | -15 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.