lunes, 9 de febrero de 2026
Precio de la luz el 9 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0666 euros por kWh
De 00:00 a 01:00
Ese día la luz estuvo más barata de 00:00 a 01:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1282 €/kWh.
- Más barata
- 0,0666€/kWh, 00:00 a 01:00
- Más cara
- 0,2600€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1282€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0675 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0675 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0675 €/kWh
- Horno1 hora 00:00a01:00 0,0666 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 00:00a03:00 0,0684 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 00:00a04:00 0,0691 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0666 | -48 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0684 | -47 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0703 | -45 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0712 | -44 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0710 | -45 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0692 | -46 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0700 | -45 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1101 | -14 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,1866 | +46 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1369 | +7 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1727 | +35 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1627 | +27 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1602 | +25 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1593 | +24 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,0903 | -30 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0912 | -29 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0938 | -27 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0972 | -24 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1906 | +49 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2600 | +103 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2576 | +101 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2283 | +78 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1050 | -18 % | |
| 23:00–24:00 | Barata | 0,0875 | -32 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.