domingo, 8 de febrero de 2026
Precio de la luz el 8 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0660 euros por kWh
De 00:00 a 01:00
Ese día la luz estuvo más barata de 00:00 a 01:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,0780 €/kWh.
- Más barata
- 0,0660€/kWh, 00:00 a 01:00
- Más cara
- 0,1153€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,0780€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0671 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0671 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0671 €/kWh
- Horno1 hora 00:00a01:00 0,0660 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 00:00a03:00 0,0682 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 00:00a04:00 0,0691 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0660 | -15 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0682 | -12 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0704 | -10 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,0716 | -8 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,0729 | -7 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,0724 | -7 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0710 | -9 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,0758 | -3 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,0840 | +8 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0723 | -7 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0693 | -11 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0703 | -10 % | |
| 12:00–13:00 | Normal | 0,0740 | -5 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,0740 | -5 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,0747 | -4 % | |
| 15:00–16:00 | Cara | 0,0762 | -2 % | |
| 16:00–17:00 | Cara | 0,0764 | -2 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0757 | -3 % | |
| 18:00–19:00 | Barata | 0,0694 | -11 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1025 | +31 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1153 | +48 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1128 | +45 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,0885 | +14 % | |
| 23:00–24:00 | Barata | 0,0674 | -13 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.