sábado, 14 de marzo de 2026
Precio de la luz el 14 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0698 euros por kWh
De 11:00 a 12:00
Ese día la luz estuvo más barata de 11:00 a 12:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,0892 €/kWh.
- Más barata
- 0,0698€/kWh, 11:00 a 12:00
- Más cara
- 0,1374€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,0892€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0701 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0701 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0701 €/kWh
- Horno1 hora 11:00a12:00 0,0698 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 10:00a13:00 0,0705 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 10:00a14:00 0,0706 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1043 | +17 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,0918 | +3 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,0841 | -6 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,0834 | -6 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,0824 | -8 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,0844 | -5 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,0806 | -10 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,0823 | -8 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,0806 | -10 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0751 | -16 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0704 | -21 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0698 | -22 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0714 | -20 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0708 | -21 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0714 | -20 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0717 | -20 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0735 | -18 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0770 | -14 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,0957 | +7 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1248 | +40 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1374 | +54 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1339 | +50 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1135 | +27 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1108 | +24 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.