viernes, 13 de marzo de 2026
Precio de la luz el 13 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0765 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1422 €/kWh.
- Más barata
- 0,0765€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,2716€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1422€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0767 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0767 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0767 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0765 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0772 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0784 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,1312 | -8 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,1209 | -15 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,1089 | -23 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,1097 | -23 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1067 | -25 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1060 | -25 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1294 | -9 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1562 | +10 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1399 | -2 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0877 | -38 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1445 | +2 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1446 | +2 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1455 | +2 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1452 | +2 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0765 | -46 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0769 | -46 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0783 | -45 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0820 | -42 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2176 | +53 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2712 | +91 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2716 | +91 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2627 | +85 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1695 | +19 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1308 | -8 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.