martes, 3 de marzo de 2026
Precio de la luz el 3 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0912 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1435 €/kWh.
- Más barata
- 0,0912€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2789€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1435€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0913 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0913 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0913 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0912 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 03:00a06:00 0,0915 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0916 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,0995 | -31 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0958 | -33 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0919 | -36 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0913 | -36 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0912 | -36 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0919 | -36 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1009 | -30 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1219 | -15 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1470 | +2 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1178 | -18 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1688 | +18 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1651 | +15 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1634 | +14 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1626 | +13 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0940 | -35 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0915 | -36 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0951 | -34 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1139 | -21 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2240 | +56 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2737 | +91 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2789 | +94 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2482 | +73 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1658 | +16 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1495 | +4 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.