lunes, 2 de marzo de 2026
Precio de la luz el 2 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0887 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1388 €/kWh.
- Más barata
- 0,0887€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2692€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1388€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0889 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0889 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0889 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0887 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 02:00a05:00 0,0890 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0895 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0953 | -31 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0916 | -34 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0891 | -36 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0891 | -36 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0887 | -36 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0912 | -34 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0945 | -32 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1051 | -24 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1327 | -4 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1092 | -21 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1683 | +21 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1670 | +20 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1660 | +20 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1658 | +19 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0993 | -28 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1008 | -27 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1035 | -25 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1135 | -18 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2165 | +56 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2567 | +85 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2692 | +94 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2310 | +66 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1521 | +10 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1357 | -2 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.