miércoles, 4 de febrero de 2026
Precio de la luz el 4 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0600 euros por kWh
De 05:00 a 06:00
Ese día la luz estuvo más barata de 05:00 a 06:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1201 €/kWh.
- Más barata
- 0,0600€/kWh, 05:00 a 06:00
- Más cara
- 0,2302€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1201€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 05:00a07:00 0,0601 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 05:00a07:00 0,0601 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 05:00a07:00 0,0601 €/kWh
- Horno1 hora 05:00a06:00 0,0600 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 04:00a07:00 0,0604 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 03:00a07:00 0,0609 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0648 | -46 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0623 | -48 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0638 | -47 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0624 | -48 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0612 | -49 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0600 | -50 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0601 | -50 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0898 | -25 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1233 | +3 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1209 | +1 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1711 | +42 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1636 | +36 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1617 | +35 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1616 | +35 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,0928 | -23 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0937 | -22 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0955 | -20 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1060 | -12 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1932 | +61 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2139 | +78 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2302 | +92 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2107 | +75 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1196 | 0 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1001 | -17 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.