martes, 3 de febrero de 2026
Precio de la luz el 3 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0481 euros por kWh
De 00:00 a 01:00
Ese día la luz estuvo más barata de 00:00 a 01:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1292 €/kWh.
- Más barata
- 0,0481€/kWh, 00:00 a 01:00
- Más cara
- 0,2922€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1292€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0489 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0489 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0489 €/kWh
- Horno1 hora 00:00a01:00 0,0481 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 00:00a03:00 0,0496 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 00:00a04:00 0,0501 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0481 | -63 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0498 | -61 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0510 | -61 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0515 | -60 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0516 | -60 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0509 | -61 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0504 | -61 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1219 | -6 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,2040 | +58 % | |
| 09:00–10:00 | Cara | 0,1599 | +24 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1650 | +28 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1491 | +15 % | |
| 12:00–13:00 | Normal | 0,1473 | +14 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1472 | +14 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0781 | -40 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0798 | -38 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0829 | -36 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1136 | -12 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2535 | +96 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2922 | +126 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2833 | +119 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2558 | +98 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1236 | -4 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,0897 | -31 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.