domingo, 25 de enero de 2026
Precio de la luz el 25 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0709 euros por kWh
De 03:00 a 04:00
Ese día la luz estuvo más barata de 03:00 a 04:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,0799 €/kWh.
- Más barata
- 0,0709€/kWh, 03:00 a 04:00
- Más cara
- 0,0987€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,0799€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0712 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0712 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0712 €/kWh
- Horno1 hora 03:00a04:00 0,0709 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 03:00a06:00 0,0713 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0714 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,0846 | +6 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,0809 | +1 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0717 | -10 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0709 | -11 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0716 | -10 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0715 | -11 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,0732 | -8 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0720 | -10 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,0837 | +5 % | |
| 09:00–10:00 | Cara | 0,0840 | +5 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,0768 | -4 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,0735 | -8 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0728 | -9 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0718 | -10 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0717 | -10 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0741 | -7 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0770 | -4 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0775 | -3 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,0899 | +13 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,0933 | +17 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,0937 | +17 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,0987 | +24 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,0964 | +21 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,0855 | +7 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.