sábado, 24 de enero de 2026
Precio de la luz el 24 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0574 euros por kWh
De 13:00 a 14:00
Ese día la luz estuvo más barata de 13:00 a 14:00 y más cara de 00:00 a 01:00. La media fue de 0,0754 €/kWh.
- Más barata
- 0,0574€/kWh, 13:00 a 14:00
- Más cara
- 0,0987€/kWh, 00:00 a 01:00
- Media del día
- 0,0754€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0575 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0575 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0575 €/kWh
- Horno1 hora 13:00a14:00 0,0574 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 12:00a15:00 0,0576 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 12:00a16:00 0,0579 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,0987 | +31 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,0853 | +13 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,0792 | +5 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,0754 | 0 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,0704 | -7 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0650 | -14 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0609 | -19 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,0747 | -1 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,0922 | +22 % | |
| 09:00–10:00 | Cara | 0,0956 | +27 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,0826 | +9 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0658 | -13 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0578 | -23 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0574 | -24 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0577 | -24 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0589 | -22 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0606 | -20 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0819 | +9 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,0790 | +5 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,0826 | +9 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,0887 | +17 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,0901 | +19 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,0769 | +2 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,0737 | -2 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.