viernes, 9 de enero de 2026
Precio de la luz el 9 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0601 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1379 €/kWh.
- Más barata
- 0,0601€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2403€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1379€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0628 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0628 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0628 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0601 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 03:00a06:00 0,0676 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0707 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,1045 | -24 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0862 | -37 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0799 | -42 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0655 | -52 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0601 | -56 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0771 | -44 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0912 | -34 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1137 | -18 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1510 | +10 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1409 | +2 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1952 | +42 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1802 | +31 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1611 | +17 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1505 | +9 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0704 | -49 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0816 | -41 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1202 | -13 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1439 | +4 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2329 | +69 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2403 | +74 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2311 | +68 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2274 | +65 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1562 | +13 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1476 | +7 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.