jueves, 8 de enero de 2026
Precio de la luz el 8 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,1072 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 18:00 a 19:00. La media fue de 0,1560 €/kWh.
- Más barata
- 0,1072€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2351€/kWh, 18:00 a 19:00
- Media del día
- 0,1560€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1088 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1088 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1088 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,1072 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 04:00a07:00 0,1095 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 03:00a07:00 0,1102 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,1162 | -26 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,1161 | -26 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,1158 | -26 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1125 | -28 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1072 | -31 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1104 | -29 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,1109 | -29 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1328 | -15 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1782 | +14 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1644 | +5 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,2000 | +28 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1933 | +24 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1902 | +22 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1875 | +20 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,1148 | -26 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1207 | -23 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1363 | -13 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1523 | -2 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2351 | +51 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2326 | +49 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2264 | +45 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2169 | +39 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1416 | -9 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1310 | -16 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.