jueves, 1 de octubre de 2026
Precio de la luz el 1 de octubre de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0580 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,2061 €/kWh.
- Más barata
- 0,0580€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,3558€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,2061€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0633 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0633 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0633 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0580 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0712 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0826 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,2059 | 0 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,2109 | +2 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,2020 | -2 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,2040 | -1 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,1992 | -3 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1956 | -5 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,2132 | +3 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,2428 | +18 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,2690 | +30 % | |
| 09:00–10:00 | Cara | 0,2406 | +17 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,2278 | +10 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,1642 | -20 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,1351 | -34 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,1284 | -38 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0580 | -72 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0685 | -67 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0871 | -58 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,1167 | -43 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2649 | +29 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,3371 | +64 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,3558 | +73 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,3327 | +61 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2474 | +20 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,2404 | +17 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.