viernes, 11 de septiembre de 2026
Precio de la luz el 11 de septiembre de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0476 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1989 €/kWh.
- Más barata
- 0,0476€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,3718€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1989€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0481 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0481 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0481 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0476 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0512 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0651 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,2350 | +18 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,2208 | +11 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,2049 | +3 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,1993 | 0 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,1984 | 0 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,1999 | 0 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,2241 | +13 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,2619 | +32 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,2740 | +38 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1894 | -5 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,1571 | -21 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,1410 | -29 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,1235 | -38 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,1229 | -38 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0476 | -76 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0486 | -76 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0573 | -71 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,1067 | -46 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,2019 | +2 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,3091 | +55 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,3718 | +87 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,3615 | +82 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2746 | +38 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,2426 | +22 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.