viernes, 4 de septiembre de 2026
Precio de la luz el 4 de septiembre de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0926 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,2128 €/kWh.
- Más barata
- 0,0926€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,3778€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,2128€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0936 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0936 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0936 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0926 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0985 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 13:00a17:00 0,1135 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,2130 | 0 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,2097 | -1 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,2047 | -4 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,1908 | -10 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,1872 | -12 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,1856 | -13 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1955 | -8 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,2318 | +9 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,2657 | +25 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,1852 | -13 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1998 | -6 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,1642 | -23 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,1567 | -26 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,1586 | -25 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0926 | -56 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0946 | -56 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,1084 | -49 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,1598 | -25 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2879 | +35 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,3235 | +52 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,3660 | +72 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,3778 | +78 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2791 | +31 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,2679 | +26 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.