domingo, 21 de junio de 2026
Precio de la luz el 21 de junio de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0259 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 22:00 a 23:00. La media fue de 0,0918 €/kWh.
- Más barata
- 0,0259€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,1933€/kWh, 22:00 a 23:00
- Media del día
- 0,0918€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0262 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0262 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0262 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0259 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 12:00a15:00 0,0265 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 12:00a16:00 0,0270 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1595 | +74 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,1501 | +64 % | |
| 02:00–03:00 | Cara | 0,1430 | +56 % | |
| 03:00–04:00 | Cara | 0,1385 | +51 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,1281 | +40 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,1275 | +39 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1263 | +38 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1068 | +16 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,0483 | -47 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0270 | -71 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,0293 | -68 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,0286 | -69 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0272 | -70 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0264 | -71 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0259 | -72 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0285 | -69 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0278 | -70 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0281 | -69 % | |
| 18:00–19:00 | Barata | 0,0267 | -71 % | |
| 19:00–20:00 | Normal | 0,0883 | -4 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1506 | +64 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1854 | +102 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1933 | +111 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1820 | +98 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.