miércoles, 20 de mayo de 2026
Precio de la luz el 20 de mayo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0616 euros por kWh
De 17:00 a 18:00
Ese día la luz estuvo más barata de 17:00 a 18:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,1402 €/kWh.
- Más barata
- 0,0616€/kWh, 17:00 a 18:00
- Más cara
- 0,2917€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,1402€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 16:00a18:00 0,0621 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 16:00a18:00 0,0621 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 16:00a18:00 0,0621 €/kWh
- Horno1 hora 17:00a18:00 0,0616 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 15:00a18:00 0,0620 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0625 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,1350 | -4 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,1275 | -9 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,1241 | -11 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1204 | -14 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1190 | -15 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1205 | -14 % | |
| 06:00–07:00 | Cara | 0,1578 | +13 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1659 | +18 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,1526 | +9 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0841 | -40 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1208 | -14 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1207 | -14 % | |
| 12:00–13:00 | Normal | 0,1290 | -8 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1322 | -6 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0639 | -54 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0620 | -56 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0625 | -55 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0616 | -56 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,1325 | -5 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1784 | +27 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2580 | +84 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2917 | +108 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2286 | +63 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,2151 | +53 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.