viernes, 15 de mayo de 2026
Precio de la luz el 15 de mayo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0770 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,1308 €/kWh.
- Más barata
- 0,0770€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,2413€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,1308€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0777 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0777 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0777 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0770 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0782 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0783 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,1308 | 0 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,1207 | -8 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,1168 | -11 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1032 | -21 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0946 | -28 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1007 | -23 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1175 | -10 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1260 | -4 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1309 | 0 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0890 | -32 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1452 | +11 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1447 | +11 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1448 | +11 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1447 | +11 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0770 | -41 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0783 | -40 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0792 | -39 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0784 | -40 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1477 | +13 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1577 | +21 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2111 | +61 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2413 | +84 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1834 | +40 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1767 | +35 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.