domingo, 10 de mayo de 2026
Precio de la luz el 10 de mayo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0521 euros por kWh
De 13:00 a 14:00
Ese día la luz estuvo más barata de 13:00 a 14:00 y más cara de 22:00 a 23:00. La media fue de 0,0837 €/kWh.
- Más barata
- 0,0521€/kWh, 13:00 a 14:00
- Más cara
- 0,1539€/kWh, 22:00 a 23:00
- Media del día
- 0,0837€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0521 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0521 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0521 €/kWh
- Horno1 hora 13:00a14:00 0,0521 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 12:00a15:00 0,0524 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 11:00a15:00 0,0526 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1024 | +22 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,0992 | +18 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,0914 | +9 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,0893 | +7 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,0926 | +11 % | |
| 05:00–06:00 | Cara | 0,0952 | +14 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,0948 | +13 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1010 | +21 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,0952 | +14 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0651 | -22 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0541 | -35 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0532 | -36 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0529 | -37 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0521 | -38 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0522 | -38 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0536 | -36 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0545 | -35 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0550 | -34 % | |
| 18:00–19:00 | Barata | 0,0538 | -36 % | |
| 19:00–20:00 | Normal | 0,0645 | -23 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1074 | +28 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1498 | +79 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1539 | +84 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1264 | +51 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.