viernes, 1 de mayo de 2026
Precio de la luz el 1 de mayo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0291 euros por kWh
De 13:00 a 14:00
Ese día la luz estuvo más barata de 13:00 a 14:00 y más cara de 07:00 a 08:00. La media fue de 0,1004 €/kWh.
- Más barata
- 0,0291€/kWh, 13:00 a 14:00
- Más cara
- 0,1631€/kWh, 07:00 a 08:00
- Media del día
- 0,1004€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0292 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0292 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 13:00a15:00 0,0292 €/kWh
- Horno1 hora 13:00a14:00 0,0291 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 12:00a15:00 0,0294 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 11:00a15:00 0,0297 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1520 | +51 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,1490 | +48 % | |
| 02:00–03:00 | Cara | 0,1555 | +55 % | |
| 03:00–04:00 | Cara | 0,1564 | +56 % | |
| 04:00–05:00 | Cara | 0,1566 | +56 % | |
| 05:00–06:00 | Cara | 0,1591 | +58 % | |
| 06:00–07:00 | Cara | 0,1618 | +61 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1631 | +62 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1271 | +27 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0613 | -39 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0314 | -69 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0304 | -70 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0298 | -70 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0291 | -71 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0293 | -71 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0310 | -69 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0319 | -68 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0330 | -67 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,0443 | -56 % | |
| 19:00–20:00 | Normal | 0,0914 | -9 % | |
| 20:00–21:00 | Normal | 0,1382 | +38 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1507 | +50 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1505 | +50 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1462 | +46 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.