lunes, 13 de abril de 2026
Precio de la luz el 13 de abril de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0765 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,1298 €/kWh.
- Más barata
- 0,0765€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2654€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,1298€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0778 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0778 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0778 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0765 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 03:00a06:00 0,0787 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0796 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,0940 | -28 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0853 | -34 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0824 | -37 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0791 | -39 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0765 | -41 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0805 | -38 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0830 | -36 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1147 | -12 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1114 | -14 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0910 | -30 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1571 | +21 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1571 | +21 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1581 | +22 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1581 | +22 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0903 | -30 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0917 | -29 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0935 | -28 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,0928 | -28 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1657 | +28 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1899 | +46 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2429 | +87 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2654 | +104 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1895 | +46 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1653 | +27 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.