sábado, 4 de abril de 2026
Precio de la luz el 4 de abril de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0686 euros por kWh
De 11:00 a 12:00
Ese día la luz estuvo más barata de 11:00 a 12:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,0950 €/kWh.
- Más barata
- 0,0686€/kWh, 11:00 a 12:00
- Más cara
- 0,1501€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,0950€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0694 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0694 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 10:00a12:00 0,0694 €/kWh
- Horno1 hora 11:00a12:00 0,0686 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 10:00a13:00 0,0705 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 10:00a14:00 0,0716 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,0979 | +3 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,0961 | +1 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,1028 | +8 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,1055 | +11 % | |
| 04:00–05:00 | Cara | 0,1072 | +13 % | |
| 05:00–06:00 | Cara | 0,1087 | +14 % | |
| 06:00–07:00 | Cara | 0,1078 | +14 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1079 | +14 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1072 | +13 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0798 | -16 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0702 | -26 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0686 | -28 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0728 | -23 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0747 | -21 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0752 | -21 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0758 | -20 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0766 | -19 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0769 | -19 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,0791 | -17 % | |
| 19:00–20:00 | Normal | 0,0896 | -6 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1127 | +19 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1501 | +58 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1278 | +35 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1084 | +14 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.