lunes, 23 de marzo de 2026
Precio de la luz el 23 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0857 euros por kWh
De 01:00 a 02:00
Ese día la luz estuvo más barata de 01:00 a 02:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1490 €/kWh.
- Más barata
- 0,0857€/kWh, 01:00 a 02:00
- Más cara
- 0,3326€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1490€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 01:00a03:00 0,0858 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 01:00a03:00 0,0858 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 01:00a03:00 0,0858 €/kWh
- Horno1 hora 01:00a02:00 0,0857 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 01:00a04:00 0,0864 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 01:00a05:00 0,0869 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0901 | -40 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0857 | -42 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0859 | -42 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0877 | -41 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0885 | -41 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0898 | -40 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1157 | -22 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1468 | -1 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1403 | -6 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0908 | -39 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1584 | +6 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1592 | +7 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1594 | +7 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1594 | +7 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0908 | -39 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0924 | -38 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0933 | -37 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1039 | -30 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2126 | +43 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2947 | +98 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,3326 | +123 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,3073 | +106 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2128 | +43 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,1774 | +19 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.