jueves, 19 de marzo de 2026
Precio de la luz el 19 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0908 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1399 €/kWh.
- Más barata
- 0,0908€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2638€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1399€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0908 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0908 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0908 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0908 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 02:00a05:00 0,0925 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 03:00a07:00 0,0935 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0973 | -30 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,0978 | -30 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0958 | -31 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0908 | -35 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0908 | -35 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,0974 | -30 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0951 | -32 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1051 | -25 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1209 | -14 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0995 | -29 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1608 | +15 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1633 | +17 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1643 | +17 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1643 | +17 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0959 | -31 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0941 | -33 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0953 | -32 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1103 | -21 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2057 | +47 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2638 | +89 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2636 | +88 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2472 | +77 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1778 | +27 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1596 | +14 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.