martes, 17 de marzo de 2026
Precio de la luz el 17 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0704 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1464 €/kWh.
- Más barata
- 0,0704€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,3050€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1464€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0704 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0704 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0704 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0704 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0706 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 14:00a18:00 0,0725 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1712 | +17 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,1467 | 0 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,1205 | -18 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1081 | -26 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1038 | -29 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1156 | -21 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1300 | -11 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,1768 | +21 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1257 | -14 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,0722 | -51 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1388 | -5 % | |
| 11:00–12:00 | Normal | 0,1392 | -5 % | |
| 12:00–13:00 | Normal | 0,1395 | -5 % | |
| 13:00–14:00 | Normal | 0,1393 | -5 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0704 | -52 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0704 | -52 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0711 | -51 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0781 | -47 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2216 | +51 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,3050 | +108 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2999 | +105 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2656 | +81 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1659 | +13 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1388 | -5 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.