miércoles, 11 de marzo de 2026
Precio de la luz el 11 de marzo de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0725 euros por kWh
De 14:00 a 15:00
Ese día la luz estuvo más barata de 14:00 a 15:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1779 €/kWh.
- Más barata
- 0,0725€/kWh, 14:00 a 15:00
- Más cara
- 0,3986€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1779€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0763 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0763 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 14:00a16:00 0,0763 €/kWh
- Horno1 hora 14:00a15:00 0,0725 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 14:00a17:00 0,0830 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 13:00a17:00 0,0948 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normal | 0,1706 | -4 % | |
| 01:00–02:00 | Normal | 0,1546 | -13 % | |
| 02:00–03:00 | Normal | 0,1470 | -17 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1384 | -22 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,1424 | -20 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,1547 | -13 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,1773 | 0 % | |
| 07:00–08:00 | Cara | 0,2009 | +13 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,2028 | +14 % | |
| 09:00–10:00 | Barata | 0,1162 | -35 % | |
| 10:00–11:00 | Normal | 0,1410 | -21 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,1267 | -29 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,1210 | -32 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,1300 | -27 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0725 | -59 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0800 | -55 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0966 | -46 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1464 | -18 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2769 | +56 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,3207 | +80 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,3986 | +124 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,3278 | +84 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,2228 | +25 % | |
| 23:00–24:00 | Cara | 0,2029 | +14 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.