domingo, 22 de febrero de 2026
Precio de la luz el 22 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0723 euros por kWh
De 11:00 a 12:00
Ese día la luz estuvo más barata de 11:00 a 12:00 y más cara de 20:00 a 21:00. La media fue de 0,1036 €/kWh.
- Más barata
- 0,0723€/kWh, 11:00 a 12:00
- Más cara
- 0,1877€/kWh, 20:00 a 21:00
- Media del día
- 0,1036€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 11:00a13:00 0,0724 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 11:00a13:00 0,0724 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 11:00a13:00 0,0724 €/kWh
- Horno1 hora 11:00a12:00 0,0723 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 10:00a13:00 0,0725 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 10:00a14:00 0,0728 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Cara | 0,1108 | +7 % | |
| 01:00–02:00 | Cara | 0,1083 | +5 % | |
| 02:00–03:00 | Cara | 0,1092 | +5 % | |
| 03:00–04:00 | Normal | 0,1004 | -3 % | |
| 04:00–05:00 | Normal | 0,0994 | -4 % | |
| 05:00–06:00 | Normal | 0,0961 | -7 % | |
| 06:00–07:00 | Normal | 0,0952 | -8 % | |
| 07:00–08:00 | Normal | 0,1007 | -3 % | |
| 08:00–09:00 | Cara | 0,1206 | +16 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,0823 | -21 % | |
| 10:00–11:00 | Barata | 0,0729 | -30 % | |
| 11:00–12:00 | Barata | 0,0723 | -30 % | |
| 12:00–13:00 | Barata | 0,0725 | -30 % | |
| 13:00–14:00 | Barata | 0,0738 | -29 % | |
| 14:00–15:00 | Barata | 0,0738 | -29 % | |
| 15:00–16:00 | Barata | 0,0756 | -27 % | |
| 16:00–17:00 | Barata | 0,0753 | -27 % | |
| 17:00–18:00 | Barata | 0,0801 | -23 % | |
| 18:00–19:00 | Normal | 0,1055 | +2 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,1525 | +47 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,1877 | +81 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1838 | +77 % | |
| 22:00–23:00 | Cara | 0,1327 | +28 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1051 | +1 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.