viernes, 6 de febrero de 2026
Precio de la luz el 6 de febrero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0646 euros por kWh
De 00:00 a 01:00
Ese día la luz estuvo más barata de 00:00 a 01:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1180 €/kWh.
- Más barata
- 0,0646€/kWh, 00:00 a 01:00
- Más cara
- 0,2144€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1180€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0656 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0656 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 00:00a02:00 0,0656 €/kWh
- Horno1 hora 00:00a01:00 0,0646 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 00:00a03:00 0,0664 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 00:00a04:00 0,0669 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0646 | -45 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0666 | -44 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0679 | -42 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0686 | -42 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0687 | -42 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0678 | -42 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0646 | -45 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0750 | -36 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1234 | +5 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1055 | -11 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,1626 | +38 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1628 | +38 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1631 | +38 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1644 | +39 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,0955 | -19 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,0973 | -18 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,0985 | -17 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1002 | -15 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,1953 | +66 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2144 | +82 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2103 | +78 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,1968 | +67 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1005 | -15 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,0969 | -18 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.