jueves, 22 de enero de 2026
Precio de la luz el 22 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0680 euros por kWh
De 04:00 a 05:00
Ese día la luz estuvo más barata de 04:00 a 05:00 y más cara de 19:00 a 20:00. La media fue de 0,1421 €/kWh.
- Más barata
- 0,0680€/kWh, 04:00 a 05:00
- Más cara
- 0,2216€/kWh, 19:00 a 20:00
- Media del día
- 0,1421€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0701 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0701 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 03:00a05:00 0,0701 €/kWh
- Horno1 hora 04:00a05:00 0,0680 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 03:00a06:00 0,0741 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 01:00a05:00 0,0737 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,0763 | -46 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,0708 | -50 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0837 | -41 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0723 | -49 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0680 | -52 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,0821 | -42 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,0859 | -40 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,0962 | -32 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1464 | +3 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1534 | +8 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,2132 | +50 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,1951 | +37 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,1910 | +34 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1915 | +35 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1246 | -12 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1345 | -5 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1399 | -2 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1495 | +5 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2205 | +55 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2216 | +56 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2208 | +55 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2177 | +53 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1338 | -6 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1223 | -14 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.