viernes, 16 de enero de 2026
Precio de la luz el 16 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,1097 euros por kWh
De 01:00 a 02:00
Ese día la luz estuvo más barata de 01:00 a 02:00 y más cara de 18:00 a 19:00. La media fue de 0,1793 €/kWh.
- Más barata
- 0,1097€/kWh, 01:00 a 02:00
- Más cara
- 0,2829€/kWh, 18:00 a 19:00
- Media del día
- 0,1793€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 01:00a03:00 0,1098 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 01:00a03:00 0,1098 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 01:00a03:00 0,1098 €/kWh
- Horno1 hora 01:00a02:00 0,1097 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 01:00a04:00 0,1101 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 01:00a05:00 0,1103 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,1150 | -36 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,1097 | -39 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,1099 | -39 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1108 | -38 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1108 | -38 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1108 | -38 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,1175 | -34 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,1436 | -20 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1858 | +4 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1802 | +1 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,2301 | +28 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,2204 | +23 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,2182 | +22 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,2169 | +21 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1565 | -13 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1692 | -6 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1735 | -3 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1994 | +11 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2829 | +58 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2798 | +56 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2622 | +46 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2549 | +42 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1758 | -2 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1686 | -6 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.