lunes, 5 de enero de 2026
Precio de la luz el 5 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,0991 euros por kWh
De 02:00 a 03:00
Ese día la luz estuvo más barata de 02:00 a 03:00 y más cara de 18:00 a 19:00. La media fue de 0,1686 €/kWh.
- Más barata
- 0,0991€/kWh, 02:00 a 03:00
- Más cara
- 0,2537€/kWh, 18:00 a 19:00
- Media del día
- 0,1686€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 02:00a04:00 0,0991 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 02:00a04:00 0,0991 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 02:00a04:00 0,0991 €/kWh
- Horno1 hora 02:00a03:00 0,0991 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 02:00a05:00 0,0992 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 02:00a06:00 0,0995 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,1216 | -28 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,1057 | -37 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,0991 | -41 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,0991 | -41 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,0993 | -41 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1006 | -40 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,1117 | -34 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,1303 | -23 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1612 | -4 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1666 | -1 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,2287 | +36 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,2239 | +33 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,2200 | +30 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,2203 | +31 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1510 | -10 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1539 | -9 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1603 | -5 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1796 | +6 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2537 | +50 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2463 | +46 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2460 | +46 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2412 | +43 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1675 | -1 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1597 | -5 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.