viernes, 2 de enero de 2026
Precio de la luz el 2 de enero de 2026
Hora más barata
€/kWh
0,1066 euros por kWh
De 05:00 a 06:00
Ese día la luz estuvo más barata de 05:00 a 06:00 y más cara de 21:00 a 22:00. La media fue de 0,1645 €/kWh.
- Más barata
- 0,1066€/kWh, 05:00 a 06:00
- Más cara
- 0,2425€/kWh, 21:00 a 22:00
- Media del día
- 0,1645€/kWh
Ya es otro día y estamos actualizando los precios. Recarga la página en unos minutos.
BarataNormalCara
Cuándo poner cada aparato
Las horas seguidas más baratas para lo que más gasta en casa.
- Lavadora2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1073 €/kWh
- Lavavajillas2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1073 €/kWh
- Secadora2 horas seguidas 04:00a06:00 0,1073 €/kWh
- Horno1 hora 05:00a06:00 0,1066 €/kWh
- Termo eléctrico3 horas seguidas 04:00a07:00 0,1076 €/kWh
- Coche eléctrico (enchufe normal)4 horas seguidas 03:00a07:00 0,1079 €/kWh
Precio hora a hora
| Hora | Precio | PVPC €/kWh | Tu tarifa | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Barata | 0,1250 | -24 % | |
| 01:00–02:00 | Barata | 0,1120 | -32 % | |
| 02:00–03:00 | Barata | 0,1099 | -33 % | |
| 03:00–04:00 | Barata | 0,1088 | -34 % | |
| 04:00–05:00 | Barata | 0,1079 | -34 % | |
| 05:00–06:00 | Barata | 0,1066 | -35 % | |
| 06:00–07:00 | Barata | 0,1084 | -34 % | |
| 07:00–08:00 | Barata | 0,1211 | -26 % | |
| 08:00–09:00 | Normal | 0,1479 | -10 % | |
| 09:00–10:00 | Normal | 0,1669 | +1 % | |
| 10:00–11:00 | Cara | 0,2215 | +35 % | |
| 11:00–12:00 | Cara | 0,2130 | +29 % | |
| 12:00–13:00 | Cara | 0,2035 | +24 % | |
| 13:00–14:00 | Cara | 0,1969 | +20 % | |
| 14:00–15:00 | Normal | 0,1317 | -20 % | |
| 15:00–16:00 | Normal | 0,1457 | -11 % | |
| 16:00–17:00 | Normal | 0,1705 | +4 % | |
| 17:00–18:00 | Normal | 0,1650 | 0 % | |
| 18:00–19:00 | Cara | 0,2375 | +44 % | |
| 19:00–20:00 | Cara | 0,2380 | +45 % | |
| 20:00–21:00 | Cara | 0,2422 | +47 % | |
| 21:00–22:00 | Cara | 0,2425 | +47 % | |
| 22:00–23:00 | Normal | 0,1671 | +2 % | |
| 23:00–24:00 | Normal | 0,1588 | -3 % |
Término de energía de la tarifa PVPC 2.0TD (Península). Incluye peajes y cargos, no impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España.